|
![]() |
||
| urgenze ed emergenze sanità | 118 | ||
| guardia medica | 030 242455 | ||
| croce rossa italiana | 030 3532932 | ||
| croce blu | 030 2310094 | ||
| croce bianca | 030 3511811 | ||
| croceverde | 030 222242 | ||
| brescia soccorso - ambulanze | 030 2002522 | ||
| spedali civili | 030 39951 | ||
| pronto socc. osp. civile | 030 3995545 | ||
| pronto socc. odont. osp. civile | 030 3996521 | ||
| pronto socc. pediatrico osp. civile | 030 3995545 | ||
| movimento diritti del malato | 030 3849256 | ||
| pronto prelievi analisi | 030 3995366 | ||
| domus salutis | 030 3709400 | ||
| centro prenotazioni ambulatoriali | 030 224466 | ||
| via corsica, 145 | 030 3838810 | ||
| via biseo 17 | 030 3839205 | ||
| via marconi, 26 | 030 302381 | ||
| s.orsola fatebenefratelli | 030 29711 | ||
| poliambulanza | 030 35151 | ||
| sant'anna | 030 3197111 | ||
| clinica casa moro | 030 2892511 | ||
| clinica città di brescia | 030 37101 | ||
| clinica s.camillo | 030 2910311 | ||
| a.s.l. centralino | 030 38381 | ||
| s.o.s. latte materno | 800 077040 | ||
| a.i.d.s. | 030 9962100 | ||
| taxi-urgenze | 030 35111 | ||
| polizia municipale | 030 45001 | ||
| polizia di stato | 030 37441 | ||
| carabinieri | 112 | ||
| vigili del fuoco | 115 | ||
| aci soccorso | 803116 | ||
| Farcom Brescia spa - Farmacie
Comunali di Brescia spa - SEDE LEGALE: P.zza Loggia 1, 25121 Brescia SEDE AMM: Via Grandi 18, 25125 Brescia Tel 030.3583208 - Fax 030.3586473 email: info@farcombrescia.it |
|||